Liputan berita
Seberapa banyak media daring Indonesia menulis tiap topik, sebagai persen dari seluruh liputan yang dipantau.
Nilai terbaru: Banjir
The GDELT Project · data sampai 3 Nov. 2026
| Tanggal | Porsi liputan (%) |
|---|---|
| 3 Nov. 2026 | 0 |
| 27 Okt. 2026 | 0 |
| 26 Okt. 2026 | 0 |
| 25 Okt. 2026 | 0 |
| 24 Okt. 2026 | 0,00 |
| 23 Okt. 2026 | 0,00 |
| 22 Okt. 2026 | 0,00 |
| 21 Okt. 2026 | 0,00 |
Topik (5)
- Banjir
- Kemiskinan
- Stunting
- Inflasi
- Gempa