Nada berita
Rata-rata nada berita daring Indonesia per topik, dinilai oleh mesin. Di bawah 0 berarti cenderung negatif. Ini mengukur kata-kata dalam berita, bukan pendapat masyarakat, dan hari tanpa berita tidak ikut.
Nilai terbaru: Banjir
The GDELT Project · data sampai 24 Okt. 2026
| Tanggal | Nada |
|---|---|
| 24 Okt. 2026 | -0,23 |
| 23 Okt. 2026 | -2,19 |
| 21 Okt. 2026 | -1,79 |
| 20 Okt. 2026 | 2,32 |
| 19 Okt. 2026 | -0,05 |
| 18 Okt. 2026 | 4,37 |
| 17 Okt. 2026 | 6,25 |
| 16 Okt. 2026 | 2,13 |
Topik (4)
- Banjir
- Kemiskinan
- Stunting
- Pengangguran