Pengungsi di Indonesia
Orang dalam mandat UNHCR di Indonesia tiap tahun: pengungsi, pencari suaka, dan orang tanpa kewarganegaraan. Hanya angka total, tanpa data perorangan.
Nilai terbaru: Pengungsi
UNHCR Refugee Population Statistics Database · data sampai 2025
| Tanggal | Orang |
|---|---|
| 2025 | 7.374 |
| 2024 | 7.799 |
| 2023 | 8.450 |
| 2022 | 9.785 |
| 2021 | 9.982 |
| 2020 | 10.114 |
| 2019 | 10.287 |
| 2018 | 10.786 |
Kelompok (3)
- Pengungsi
- Tanpa kewarganegaraan
- Pencari suaka