Kurs JISDOR
Kurs referensi rupiah terhadap dolar AS dari Bank Indonesia. Riwayatnya bertambah sejak pengumpulan dimulai.
Nilai terbaru: USD/IDR
Bank Indonesia · data sampai 3 Nov. 2026
| Tanggal | Kurs |
|---|---|
| 3 Nov. 2026 | 18.148 |
| 2 Nov. 2026 | 18.161 |
| 30 Okt. 2026 | 18.138 |
| 29 Okt. 2026 | 18.128 |
| 28 Okt. 2026 | 18.183 |
| 27 Okt. 2026 | 18.139 |
| 26 Okt. 2026 | 18.116 |
| 23 Okt. 2026 | 18.069 |
Kurs (1)
- USD/IDR