Ekonomi dunia
PDB, pertumbuhan, inflasi, pengangguran, harapan hidup, dan pengguna internet, untuk Indonesia dan negara pembanding.
Nilai terbaru: PDB (US$ berlaku)
World Bank Open Data · data sampai 2025
| Negara | Nilai |
|---|---|
| Amerika Serikat | 30.769.700.000.000 |
| Tiongkok | 19.498.039.388.043 |
| Jepang | 4.435.162.999.977 |
| India | 3.956.067.115.772 |
| Korea Selatan | 1.872.374.961.553 |
| Indonesia | 1.445.642.584.164 |
| Singapura | 603.869.516.999 |
| Thailand | 577.009.981.112 |
Indikator (8)
- PDB (US$ berlaku)
- Inflasi, harga konsumen (% tahunan)
- Populasi total
- Pengangguran (% angkatan kerja)
- Angka harapan hidup (tahun)
- Pengguna internet (% populasi)
- PDB per kapita (US$ berlaku)
- Pertumbuhan PDB (% tahunan)