CO2 di atmosfer
Rata-rata global karbon dioksida di udara tiap bulan, dalam bagian per juta. Data tahun terakhir bisa direvisi.
Nilai terbaru: CO2 rata-rata global
NOAA Global Monitoring Laboratory · data sampai Jul 2026
| Tanggal | Bagian per juta |
|---|---|
| Jul 2026 | 426,10 |
| Jun 2026 | 427,79 |
| Mei 2026 | 428,62 |
| Apr 2026 | 428,68 |
| Mar 2026 | 428,50 |
| Feb 2026 | 428,45 |
| Jan 2026 | 428,02 |
| Des 2025 | 427,31 |
Ukuran (1)
- CO2 rata-rata global