Suhu global
Seberapa jauh suhu global tiap bulan berada di atas atau di bawah rata-rata 1951-1980. Bulan terakhir bisa direvisi.
Nilai terbaru: Selisih suhu global
NASA GISTEMP v4 · data sampai Sep 2026
| Tanggal | Selisih (°C) |
|---|---|
| Sep 2026 | 1,38 |
| Agu 2026 | 1,42 |
| Jul 2026 | 1,24 |
| Jun 2026 | 1,17 |
| Mei 2026 | 1,13 |
| Apr 2026 | 1,16 |
| Mar 2026 | 1,30 |
| Feb 2026 | 1,23 |
Ukuran (1)
- Selisih suhu global