Iklim per provinsi
Suhu dan curah hujan bulanan di tiap ibu kota provinsi. Berasal dari satelit dan model, bukan stasiun cuaca, dan bukan rata-rata seluruh provinsi.
Nilai terbaru: Suhu rata-rata (°C)
NASA POWER Project · data sampai Des 2025
| Provinsi | Nilai |
|---|---|
| Sulawesi Barat | 27,82 |
| Papua Barat Daya | 27,81 |
| Jawa Timur | 27,63 |
| Kepulauan Riau | 27,47 |
| Maluku Utara | 27,45 |
| Papua Selatan | 27,41 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 27,35 |
| DKI Jakarta | 27,34 |
Ukuran (2)
- Suhu rata-rata (°C)
- Curah hujan (mm per hari)