World economy
GDP, growth, inflation, unemployment, life expectancy and internet use, Indonesia and comparison countries.
Latest values: PDB (US$ berlaku)
World Bank Open Data · data up to 2025
| Country | Value |
|---|---|
| Amerika Serikat | 30,769,700,000,000 |
| Tiongkok | 19,498,039,388,043 |
| Jepang | 4,435,162,999,977 |
| India | 3,956,067,115,772 |
| Korea Selatan | 1,872,374,961,553 |
| Indonesia | 1,445,642,584,164 |
| Singapura | 603,869,516,999 |
| Thailand | 577,009,981,112 |
Indicator (8)
- PDB (US$ berlaku)
- Inflasi, harga konsumen (% tahunan)
- Populasi total
- Pengangguran (% angkatan kerja)
- Angka harapan hidup (tahun)
- Pengguna internet (% populasi)
- PDB per kapita (US$ berlaku)
- Pertumbuhan PDB (% tahunan)